summaryrefslogtreecommitdiffhomepage
path: root/ios/AdditionalAssets/DaitaOnIllustration.svg
blob: e61f1fe23505a0f854904c31a8a92a503dbfd32c (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
<svg width="288" height="90" viewBox="0 0 288 90" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g filter="url(#filter0_b_3373_8701)">
<path d="M0 12C0 5.37258 5.37258 0 12 0H276C282.627 0 288 5.37258 288 12V78C288 84.6274 282.627 90 276 90H12C5.37259 90 0 84.6274 0 78V12Z" fill="#152637"/>
<path d="M1 12C1 5.92487 5.92487 1 12 1H276C282.075 1 287 5.92487 287 12V78C287 84.0751 282.075 89 276 89H12C5.92487 89 1 84.0751 1 78V12Z" stroke="#304358" stroke-width="2"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M66 46C65.4477 46 65 45.5523 65 45L65 44C65 43.4477 65.4477 43 66 43C66.5523 43 67 43.4477 67 44L67 45C67 45.5523 66.5523 46 66 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M90 46C89.4477 46 89 45.5523 89 45L89 44C89 43.4477 89.4477 43 90 43C90.5523 43 91 43.4477 91 44L91 45C91 45.5523 90.5523 46 90 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M94 46C93.4477 46 93 45.5523 93 45L93 44C93 43.4477 93.4477 43 94 43C94.5523 43 95 43.4477 95 44L95 45C95 45.5523 94.5523 46 94 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M98 46C97.4477 46 97 45.5523 97 45L97 44C97 43.4477 97.4477 43 98 43C98.5523 43 99 43.4477 99 44L99 45C99 45.5523 98.5523 46 98 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M102 46C101.448 46 101 45.5523 101 45L101 44C101 43.4477 101.448 43 102 43C102.552 43 103 43.4477 103 44L103 45C103 45.5523 102.552 46 102 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M106 46C105.448 46 105 45.5523 105 45L105 44C105 43.4477 105.448 43 106 43C106.552 43 107 43.4477 107 44L107 45C107 45.5523 106.552 46 106 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M110 46C109.448 46 109 45.5523 109 45L109 44C109 43.4477 109.448 43 110 43C110.552 43 111 43.4477 111 44L111 45C111 45.5523 110.552 46 110 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M114 46C113.448 46 113 45.5523 113 45L113 44C113 43.4477 113.448 43 114 43C114.552 43 115 43.4477 115 44L115 45C115 45.5523 114.552 46 114 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M118 46C117.448 46 117 45.5523 117 45L117 44C117 43.4477 117.448 43 118 43C118.552 43 119 43.4477 119 44L119 45C119 45.5523 118.552 46 118 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M122 46C121.448 46 121 45.5523 121 45L121 44C121 43.4477 121.448 43 122 43C122.552 43 123 43.4477 123 44L123 45C123 45.5523 122.552 46 122 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M126 46C125.448 46 125 45.5523 125 45L125 44C125 43.4477 125.448 43 126 43C126.552 43 127 43.4477 127 44L127 45C127 45.5523 126.552 46 126 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M162 46C161.448 46 161 45.5523 161 45L161 44C161 43.4477 161.448 43 162 43C162.552 43 163 43.4477 163 44L163 45C163 45.5523 162.552 46 162 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M166 46C165.448 46 165 45.5523 165 45L165 44C165 43.4477 165.448 43 166 43C166.552 43 167 43.4477 167 44L167 45C167 45.5523 166.552 46 166 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M170 46C169.448 46 169 45.5523 169 45L169 44C169 43.4477 169.448 43 170 43C170.552 43 171 43.4477 171 44L171 45C171 45.5523 170.552 46 170 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M174 46C173.448 46 173 45.5523 173 45L173 44C173 43.4477 173.448 43 174 43C174.552 43 175 43.4477 175 44L175 45C175 45.5523 174.552 46 174 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M178 46C177.448 46 177 45.5523 177 45L177 44C177 43.4477 177.448 43 178 43C178.552 43 179 43.4477 179 44L179 45C179 45.5523 178.552 46 178 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M182 46C181.448 46 181 45.5523 181 45L181 44C181 43.4477 181.448 43 182 43C182.552 43 183 43.4477 183 44L183 45C183 45.5523 182.552 46 182 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M186 46C185.448 46 185 45.5523 185 45L185 44C185 43.4477 185.448 43 186 43C186.552 43 187 43.4477 187 44L187 45C187 45.5523 186.552 46 186 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M190 46C189.448 46 189 45.5523 189 45L189 44C189 43.4477 189.448 43 190 43C190.552 43 191 43.4477 191 44L191 45C191 45.5523 190.552 46 190 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M194 46C193.448 46 193 45.5523 193 45L193 44C193 43.4477 193.448 43 194 43C194.552 43 195 43.4477 195 44L195 45C195 45.5523 194.552 46 194 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M198 46C197.448 46 197 45.5523 197 45L197 44C197 43.4477 197.448 43 198 43C198.552 43 199 43.4477 199 44L199 45C199 45.5523 198.552 46 198 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M202 46C201.448 46 201 45.5523 201 45L201 44C201 43.4477 201.448 43 202 43C202.552 43 203 43.4477 203 44L203 45C203 45.5523 202.552 46 202 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M206 46C205.448 46 205 45.5523 205 45L205 44C205 43.4477 205.448 43 206 43C206.552 43 207 43.4477 207 44L207 45C207 45.5523 206.552 46 206 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M210 46C209.448 46 209 45.5523 209 45L209 44C209 43.4477 209.448 43 210 43C210.552 43 211 43.4477 211 44L211 45C211 45.5523 210.552 46 210 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M214 46C213.448 46 213 45.5523 213 45L213 44C213 43.4477 213.448 43 214 43C214.552 43 215 43.4477 215 44L215 45C215 45.5523 214.552 46 214 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M218 46C217.448 46 217 45.5523 217 45L217 44C217 43.4477 217.448 43 218 43C218.552 43 219 43.4477 219 44L219 45C219 45.5523 218.552 46 218 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M222 46C221.448 46 221 45.5523 221 45L221 44C221 43.4477 221.448 43 222 43C222.552 43 223 43.4477 223 44L223 45C223 45.5523 222.552 46 222 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M226 46C225.448 46 225 45.5523 225 45L225 44C225 43.4477 225.448 43 226 43C226.552 43 227 43.4477 227 44L227 45C227 45.5523 226.552 46 226 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M230 46C229.448 46 229 45.5523 229 45L229 44C229 43.4477 229.448 43 230 43C230.552 43 231 43.4477 231 44L231 45C231 45.5523 230.552 46 230 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M234 46C233.448 46 233 45.5523 233 45L233 44C233 43.4477 233.448 43 234 43C234.552 43 235 43.4477 235 44L235 45C235 45.5523 234.552 46 234 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M238 46C237.448 46 237 45.5523 237 45L237 44C237 43.4477 237.448 43 238 43C238.552 43 239 43.4477 239 44L239 45C239 45.5523 238.552 46 238 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M242 46C241.448 46 241 45.5523 241 45L241 44C241 43.4477 241.448 43 242 43C242.552 43 243 43.4477 243 44L243 45C243 45.5523 242.552 46 242 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M62 46C61.4477 46 61 45.5523 61 45L61 44C61 43.4477 61.4477 43 62 43C62.5523 43 63 43.4477 63 44L63 45C63 45.5523 62.5523 46 62 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M86 46C85.4477 46 85 45.5523 85 45L85 44C85 43.4477 85.4477 43 86 43C86.5523 43 87 43.4477 87 44L87 45C87 45.5523 86.5523 46 86 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M82 46C81.4477 46 81 45.5523 81 45L81 44C81 43.4477 81.4477 43 82 43C82.5523 43 83 43.4477 83 44L83 45C83 45.5523 82.5523 46 82 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M46 46C45.4477 46 45 45.5523 45 45L45 44C45 43.4477 45.4477 43 46 43C46.5523 43 47 43.4477 47 44L47 45C47 45.5523 46.5523 46 46 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M50 46C49.4477 46 49 45.5523 49 45L49 44C49 43.4477 49.4477 43 50 43C50.5523 43 51 43.4477 51 44L51 45C51 45.5523 50.5523 46 50 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M54 46C53.4477 46 53 45.5523 53 45L53 44C53 43.4477 53.4477 43 54 43C54.5523 43 55 43.4477 55 44L55 45C55 45.5523 54.5523 46 54 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M58 46C57.4477 46 57 45.5523 57 45L57 44C57 43.4477 57.4477 43 58 43C58.5523 43 59 43.4477 59 44L59 45C59 45.5523 58.5523 46 58 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M70 46C69.4477 46 69 45.5523 69 45L69 44C69 43.4477 69.4477 43 70 43C70.5523 43 71 43.4477 71 44L71 45C71 45.5523 70.5523 46 70 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M74 46C73.4477 46 73 45.5523 73 45L73 44C73 43.4477 73.4477 43 74 43C74.5523 43 75 43.4477 75 44L75 45C75 45.5523 74.5523 46 74 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M78 46C77.4477 46 77 45.5523 77 45L77 44C77 43.4477 77.4477 43 78 43C78.5523 43 79 43.4477 79 44L79 45C79 45.5523 78.5523 46 78 46Z" fill="#3E5F81"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M46 66C45.4477 66 45 65.5523 45 65L45 25C45 24.4477 45.4477 24 46 24C46.5523 24 47 24.4477 47 25L47 65C47 65.5523 46.5523 66 46 66Z" fill="white"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M54 66C53.4477 66 53 65.5523 53 65L53 25C53 24.4477 53.4477 24 54 24C54.5523 24 55 24.4477 55 25L55 65C55 65.5523 54.5523 66 54 66Z" fill="white"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M70 66C69.4477 66 69 65.5523 69 65L69 25C69 24.4477 69.4477 24 70 24C70.5523 24 71 24.4477 71 25L71 65C71 65.5523 70.5523 66 70 66Z" fill="white"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M78 66C77.4477 66 77 65.5523 77 65L77 25C77 24.4477 77.4477 24 78 24C78.5523 24 79 24.4477 79 25L79 65C79 65.5523 78.5523 66 78 66Z" fill="white"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M94 66C93.4477 66 93 65.5523 93 65L93 25C93 24.4477 93.4477 24 94 24C94.5523 24 95 24.4477 95 25L95 65C95 65.5523 94.5523 66 94 66Z" fill="white"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M102 66C101.448 66 101 65.5523 101 65L101 25C101 24.4477 101.448 24 102 24C102.552 24 103 24.4477 103 25L103 65C103 65.5523 102.552 66 102 66Z" fill="white"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M118 66C117.448 66 117 65.5523 117 65L117 25C117 24.4477 117.448 24 118 24C118.552 24 119 24.4477 119 25L119 65C119 65.5523 118.552 66 118 66Z" fill="white"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M126 66C125.448 66 125 65.5523 125 65L125 25C125 24.4477 125.448 24 126 24C126.552 24 127 24.4477 127 25L127 65C127 65.5523 126.552 66 126 66Z" fill="white"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M86 66C85.4477 66 85 65.5523 85 65L85 25C85 24.4477 85.4477 24 86 24C86.5523 24 87 24.4477 87 25L87 65C87 65.5523 86.5523 66 86 66Z" fill="white"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M58 66C57.4477 66 57 65.5523 57 65L57 25C57 24.4477 57.4477 24 58 24C58.5523 24 59 24.4477 59 25L59 65C59 65.5523 58.5523 66 58 66Z" fill="white"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M114 66C113.448 66 113 65.5523 113 65L113 25C113 24.4477 113.448 24 114 24C114.552 24 115 24.4477 115 25L115 65C115 65.5523 114.552 66 114 66Z" fill="white"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M50 66C49.4477 66 49 65.5523 49 65L49 25C49 24.4477 49.4477 24 50 24C50.5523 24 51 24.4477 51 25L51 65C51 65.5523 50.5523 66 50 66Z" fill="white"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M74 66C73.4477 66 73 65.5523 73 65L73 25C73 24.4477 73.4477 24 74 24C74.5523 24 75 24.4477 75 25L75 65C75 65.5523 74.5523 66 74 66Z" fill="white"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M98 66C97.4477 66 97 65.5523 97 65L97 25C97 24.4477 97.4477 24 98 24C98.5523 24 99 24.4477 99 25L99 65C99 65.5523 98.5523 66 98 66Z" fill="white"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M122 66C121.448 66 121 65.5523 121 65L121 25C121 24.4477 121.448 24 122 24C122.552 24 123 24.4477 123 25L123 65C123 65.5523 122.552 66 122 66Z" fill="white"/>
<path d="M46 53L46 37" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M54 49L54 41" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M50 65L50 25" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M70 53L70 37" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M78 49L78 41" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M74 65L74 25" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M94 53L94 37" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M102 49L102 41" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M98 65L98 25" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M118 53L118 37" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M126 49L126 41" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M122 65L122 25" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M162 53L162 37" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M170 49L170 41" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M166 65L166 25" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M186 53L186 37" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M194 49L194 41" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M190 65L190 25" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M210 53L210 37" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M218 49L218 41" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M214 65L214 25" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M234 53L234 37" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M242 49L242 41" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M238 65L238 25" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>
<path d="M264.36 46C264.44 45.34 264.5 44.68 264.5 44C264.5 43.32 264.44 42.66 264.36 42H267.74C267.9 42.64 268 43.31 268 44C268 44.69 267.9 45.36 267.74 46M262.59 51.56C263.19 50.45 263.65 49.25 263.97 48H266.92C265.951 49.6683 264.414 50.932 262.59 51.56ZM262.34 46H257.66C257.56 45.34 257.5 44.68 257.5 44C257.5 43.32 257.56 42.65 257.66 42H262.34C262.43 42.65 262.5 43.32 262.5 44C262.5 44.68 262.43 45.34 262.34 46ZM260 51.96C259.17 50.76 258.5 49.43 258.09 48H261.91C261.5 49.43 260.83 50.76 260 51.96ZM256 40H253.08C254.039 38.327 255.575 37.0612 257.4 36.44C256.8 37.55 256.35 38.75 256 40ZM253.08 48H256C256.35 49.25 256.8 50.45 257.4 51.56C255.578 50.9323 254.044 49.6682 253.08 48ZM252.26 46C252.1 45.36 252 44.69 252 44C252 43.31 252.1 42.64 252.26 42H255.64C255.56 42.66 255.5 43.32 255.5 44C255.5 44.68 255.56 45.34 255.64 46M260 36.03C260.83 37.23 261.5 38.57 261.91 40H258.09C258.5 38.57 259.17 37.23 260 36.03ZM266.92 40H263.97C263.657 38.7616 263.193 37.5661 262.59 36.44C264.43 37.07 265.96 38.34 266.92 40ZM260 34C254.47 34 250 38.5 250 44C250 46.6522 251.054 49.1957 252.929 51.0711C253.858 51.9997 254.96 52.7362 256.173 53.2388C257.386 53.7413 258.687 54 260 54C262.652 54 265.196 52.9464 267.071 51.0711C268.946 49.1957 270 46.6522 270 44C270 42.6868 269.741 41.3864 269.239 40.1732C268.736 38.9599 268 37.8575 267.071 36.9289C266.142 36.0003 265.04 35.2638 263.827 34.7612C262.614 34.2587 261.313 34 260 34Z" fill="white"/>
<mask id="mask0_3373_8701" style="mask-type:alpha" maskUnits="userSpaceOnUse" x="16" y="33" width="24" height="24">
<rect x="16" y="33" width="24" height="24" fill="#D9D9D9"/>
</mask>
<g mask="url(#mask0_3373_8701)">
<path d="M23 56C22.45 56 21.9792 55.8042 21.5875 55.4125C21.1958 55.0208 21 54.55 21 54V36C21 35.45 21.1958 34.9792 21.5875 34.5875C21.9792 34.1958 22.45 34 23 34H33C33.55 34 34.0208 34.1958 34.4125 34.5875C34.8042 34.9792 35 35.45 35 36V54C35 54.55 34.8042 55.0208 34.4125 55.4125C34.0208 55.8042 33.55 56 33 56H23ZM23 53V54H33V53H23ZM23 51H33V39H23V51ZM23 37H33V36H23V37Z" fill="white"/>
</g>
<path d="M134 37.6V42.4C134 43.3 134.5 44 135.2 44H152.9C153.5 44 154.1 43.3 154.1 42.4V37.6C154 36.7 153.5 36 152.8 36H135.2C134.5 36 134 36.7 134 37.6ZM142 41V39H141V41H142ZM137 41H139V39H137V41ZM152 42H136V38H152V42ZM134 47.6V52.4C134 53.3 134.5 54 135.2 54H152.9C153.5 54 154.1 53.3 154.1 52.4V47.6C154.1 46.7 153.6 46 152.9 46H135.2C134.5 46 134 46.7 134 47.6ZM142 51V49H141V51H142ZM137 51H139V49H137V51ZM152 52H136V48H152V52Z" fill="white"/>
</g>
<defs>
<filter id="filter0_b_3373_8701" x="-12" y="-12" width="312" height="114" filterUnits="userSpaceOnUse" color-interpolation-filters="sRGB">
<feFlood flood-opacity="0" result="BackgroundImageFix"/>
<feGaussianBlur in="BackgroundImageFix" stdDeviation="6"/>
<feComposite in2="SourceAlpha" operator="in" result="effect1_backgroundBlur_3373_8701"/>
<feBlend mode="normal" in="SourceGraphic" in2="effect1_backgroundBlur_3373_8701" result="shape"/>
</filter>
</defs>
</svg>